鮮魚セットを注文時に「代替出荷を希望する」を選択した場合、 不漁等で出荷できなくなっても、他の漁師さんから新鮮な魚の代替出荷に挑戦します。 (出漁タイミングの差を有効活用)

![]()
広島県 本庄水産
冷凍牡蠣 むき身(大粒)1kg
6,560円(税・送料込)
水揚げされたばかりの新鮮な牡蠣を一粒一粒厳選し、急速冷凍しています。

![]()
千葉県 不動丸
千葉県産活け蛤(小小サイズ1kg
3,300円(税・送料込)
千葉ブランド水産物認定品。活ハマグリを砂抜きして発送します。小小サイズ(1キロ、25〜35個入り)です。

![]()
千葉県 不動丸
千葉県産活け蛤(小サイズ)1kg
3,900円(税・送料込)
千葉ブランド水産物認定品。活ハマグリを砂抜きして発送します。小サイズ(1キロ、20〜25個入り)です。

![]()
千葉県 不動丸
千葉県九十九里産ハマグリ 1kg
4,380円(税・送料込)
千葉ブランド水産物認定品。活ハマグリを砂抜きして発送します。中サイズ(1キロ、11〜16個くらい入り)です。

![]()
千葉県 不動丸
千葉県産活け蛤(小サイズ)2kg
7,800円(税・送料込)
千葉ブランド水産物認定品。活ハマグリを砂抜きして発送します。小サイズ(2kg40〜50個)入り)です。

![]()
千葉県 不動丸
九十九里産ハマグリ 2kg入り
8,500円(税・送料込)
2kg(20〜30個くらい)入り、砂抜きして発送致します。

![]()
千葉県 不動丸
千葉県産活け蛤(小サイズ)3kg
11,500円(税・送料込)
千葉ブランド水産物認定品。活ハマグリを砂抜きして発送します。小サイズ(3kg.60〜75個入り)です。

![]()
千葉県 不動丸
千葉県九十九里産ハマグリ 3kg
12,500円(税・送料込)
3kg(30〜45個くらい)入りを砂抜きして発送致します。

| 09 / 29 | 30 | 10 / 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社邦美丸 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 本庄水産 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
有福水産 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
豊漁丸 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
不動丸 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
かきの阿部、飛龍丸 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
株式会社マサエイ水産加工 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
くろべ漁業協同組合 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
福一漁業株式会社 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
有限会社 昌徳丸 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
JFいしかわ かなざわ総合市場 流通課 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
永運丸 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
典安丸 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
山竹商店 山田勝美 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
株式会社ヒマワリ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
