鮮魚セットを注文時に「代替出荷を希望する」を選択した場合、 不漁等で出荷できなくなっても、他の漁師さんから新鮮な魚の代替出荷に挑戦します。 (出漁タイミングの差を有効活用)

![]()
広島県 本庄水産
冷凍牡蠣 むき身(大粒)1kg
6,560円(税・送料込)
水揚げされたばかりの新鮮な牡蠣を一粒一粒厳選し、急速冷凍しています。

![]()
愛知県 永運丸
〈数量重視〉天然岩牡蠣1.5kg
5,800円(税・送料込)
愛知県の離島・佐久島で採れた、生食用の天然岩牡蠣。数量重視で、200~500gの個体が6個前後入っています

![]()
愛知県 永運丸
〈数量重視〉天然岩牡蠣3kg
10,700円(税・送料込)
愛知県の離島・佐久島で採れた、生食用の天然岩牡蠣。数量重視で、200~500gの個体が12個前後入っています

![]()
愛知県 永運丸
〈数量重視〉生食岩牡蠣5kg
15,000円(税・送料込)
愛知県の離島・佐久島で採れた、生食用の天然岩牡蠣。数量重視で、200~500gの個体が20個前後入っています

| 08 / 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿渡島定置 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 株式会社邦美丸 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
愛媛県漁業協同組合三崎支所 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本庄水産 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
有福水産 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
豊漁丸 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
不動丸 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
株式会社マサエイ水産加工 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
くろべ漁業協同組合 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
福一漁業株式会社 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
有限会社 昌徳丸 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
JFいしかわ かなざわ総合市場 流通課 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
株式会社カネサ相田 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
永運丸 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
典安丸 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
山竹商店 山田勝美 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
株式会社ヒマワリ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カネオ成栄丸 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
